Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: CNSG
Certification: ISO9001;ISO45001;ISO14001;ISO5001
Numéro de modèle: 4-Chlorotoluene
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5000Kgs
Prix: negotiable
Détails d'emballage: tambour du PE 200L, RÉSERVOIR d'OIN, 1000L IBC
Délai de livraison: 10 jours de travail
Conditions de paiement: L/C, T/T, D/P, D/A
Capacité d'approvisionnement: 2000MT PAR MOIS
Synonymes: |
4-chlorotoluene, p-chlorotoluène |
CAS No.: |
106-43-4 |
L'EC NON.: |
203-397-0 |
Formule moléculaire: |
C7H7Cl |
Pureté: |
≥99% |
Application: |
Comme matière première synthétique organique, il est très utilisé dans l'intermédiaire |
Type: |
Intermédiaires agrochimiques de colorant d'intermédiaires |
Aspect: |
sans couleur |
Point d'ébullition: |
°C 163,3 |
Indice de réfraction: |
1.519-1.521 |
Synonymes: |
4-chlorotoluene, p-chlorotoluène |
CAS No.: |
106-43-4 |
L'EC NON.: |
203-397-0 |
Formule moléculaire: |
C7H7Cl |
Pureté: |
≥99% |
Application: |
Comme matière première synthétique organique, il est très utilisé dans l'intermédiaire |
Type: |
Intermédiaires agrochimiques de colorant d'intermédiaires |
Aspect: |
sans couleur |
Point d'ébullition: |
°C 163,3 |
Indice de réfraction: |
1.519-1.521 |
4-Chlorotoluene liquide sans couleur CAS 106-43-4
】 De spécifications de 【
| ARTICLE | NORME | RÉSULTAT D'ESSAI |
| APPERANCE | Liquide transparent sans couleur | Liquide transparent sans couleur |
| PURETÉ | ≥ 99,70 | 99,74 |
| TOLUÈNE | ≤ 0,05 | 0,02 |
| 3-CHLOROTOLUENE | ≤ 0,15 | 0,14 |
| 2-CHLOROTOLUENE | ≤ 0,15 | 0,11 |
| NON-VOLATILE | ≤ 0,02 | 0,010 |
| L'EAU | ≤ 0,05 | 0,01 |
| DENSITÉ 20 g/cm3 | 1.070-1.075 | 1,072 |
| Nom de produit : | 4-Chlorotoluene |
| Synonymes : | 1-chloro-4-methyl-benzen ; 1-Methyl-4-chlorobenzene ; 1-CHLORO-4-METHYLBENZENE ; 4-CHLOROTOLUENE ; p-chlorotoluène 4-Chlorotoluene ; 4-CHLORO-1-METHYLBENZENE ; 4-Chlortoluol ; 4-Methylphenylchloride |
| CAS : | 106-43-4 |
| MF : | C7H7Cl |
| MW : | 126,58 |
| EINECS : | 203-397-0 |
| Catégories de produit : | Pyridines ; Chimie analytique ; chlorure alkylique ; Pesticides intermédiaires ; Alphabétique ; C ; Ch ; Solution étalon des composés organiques volatils pour l'eau et l'analyse du sol ; Solutions étalons (COV) ; Pesticides&Metabolites ; Aryle ; C7 ; Hydrocarbures halogénés ; Alpha Sort ; CAlphabetic ; Composés volatils Semivolatiles |
| Mol File : | 106-43-4.mol |
| Point de fusion | 6-8 °C (Lit.) |
| Point d'ébullition | °C 162 (Lit.) |
| densité | 1,07 g/ml au °C 25 (Lit.) |
| densité de vapeur | 4,38 (contre l'air) |
| pression de vapeur | 10 millimètres hectogramme (°C) 45 |
| indice de réfraction | n |
| Point de gel | °F 121 |
| temp de stockage. | 0-6°C |
| solubilité | 0.040g/l |
| forme | Liquide |
| couleur | Clair |
| PH | 7,4 (H2O) (soluté saturé) |
| limitation des charges | 0.7-12.2% (V) |
| Solubilité dans l'eau | <0> |
| Merck | 14,2171 |
| BRN | 1903635 |
| Stabilité : | Écurie. Combustible. Incompatible avec les oxydants forts. |
| CAS DataBase Reference | 106-43-4 (CAS DataBase Reference) |
| Référence de chimie de NIST | Benzène, 1 chloro-4-methyl- (106-43-4) |
| Système d'enregistrement de substance d'EPA | P-chlorotoluène (106-43-4) |
![]()